A 滑らかなモーターシャフトモーターのローターから被駆動機器に回転動力を伝達する、精密研磨された円筒状の部品です。その表面仕上げ、真直度、寸法精度は、駆動システム全体の効率、振動レベル、耐用年数に直接影響します。
| パラメータ | 仕様・範囲 | 代表値 |
|---|---|---|
| 材質グレード | 4140、4340 合金鋼 / 303、304、416 ステンレス | アプリケーションごとにカスタマイズ |
| 硬度(HRC) | 28 – 58 HRC (焼き入れ/高周波) | 42 ~ 48 HRC (標準) |
| 直径許容差 | ±0.0005インチ(±0.0127mm)以上 | ±0.0003インチ |
| 真直度(TIR) | ≤ 0.0002 インチ (0.005 mm)/フィート | 0.0001インチ |
| 表面仕上げ(Ra) | ベアリングジャーナルで Ra 8 µin (0.2 µm) 以上 | Ra 4 ~ 6 μインチ |
| 長さの範囲 | 100 mm – 2000 mm (カスタム対応可能) | 図面通り |
✅ 認証:ISO 9001:2015 | IATF 16949 準拠のプロセス |出荷前に全数寸法検査を行っています。
✅ アプリケーション:電気モーター、サーボドライブ、ギアボックス、ポンプ、コンプレッサー、産業用オートメーション機器。